联系我们

学团公告
位置: 首页 > 联系我们 > 学团公告 > 正文

7003全讯白菜网2021年获得国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金和吉林省政府奖学金名单公示

发布者:   时间:2021-10-29   点击数:

    根据上级文件精神及公司《7003全讯入口登录本专科员工国家奖助学金管理办法》(7003全讯入口登录学字【2021】25号文件),7003全讯白菜网经过个人申请、班级评议小组评议、学院评议小组复议,最终确定获得国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、吉林省政府奖学金名单,公示时间为2021年10月29日-2021年11月2日,公示期间,如果对评议结果有异议,请实名向7003全讯白菜网员工工作办公室举报。
地点:东区主楼468办公室 举报电话:85173737。

名单公示如下:

国家奖学金

序号

学号

员工姓名

1

20193401

高雅洒




国家励志奖学金



序号 学号 员工姓名
1 20183710 汤焯雯
2 20183727 鲁瑶
3 20183742 黄真珍
4 20183809 王玉
5 20193291 方娅婷
6 20193311 董争争
7 20193339 门文璐
8 20193347 张雪婷
9 20193356 刘叶萌
10 20193360 王孟秋
11 20202966 李爽
12 20202997 王丽华
13 20203017 鲜文倩
14 20203016 韦佳
15 20203037 宋艳芳
16 20203059 李婷
17 20203071 张啸君
18 20203079 高旭东

国家助学金



序号 学号 员工姓名 奖学金等级
1 20183711 王石亚 1
2 20183713 袁小东 1
3 20183699 蔡心雨 2
4 20183710 汤焯雯 2
5 20183716 赵子鹏 3
6 20183731 萨如娜 1
7 20183726 梁小芳 1
8 20183727 鲁瑶 2
9 20183729 马千慧 2
10 20183725 李萌 3
11 20183739 陈秋男 1
12 20183741 韩莹 1
13 20183750 谭雨伟 2
14 20183754 杨建 2
15 20183742 黄真珍 3
16 20183744 李元 3
17 20183784 赵鸿博 1
18 20183779 薛丽丽 1
19 20183762 冯欣 2
20 20183776 万佳莹 2
21 20183791 杜倩梅 1
22 20183813 张海朋 1
23 20183809 王玉 2
24 20183804 宋晓然 2
25 20183814 张瀚文 3
26 20183812 杨雪婷 3
27 20183796 侯禹晴 3
28 20183792 付钰 3
29 20193289 陈婷 1
30 20193296 纪丽媛 1
31 20193288 包力丹 2
32 20193295 黄婷 2
33 20193291 方娅婷 3
34 20193294 何菲 3
35 20193316 刘荣荣 1
36 20193308 蔡锐珏 1
37 20193311 董争争 2
38 20193325 张禹嵌 2
39 20193310 程凤娟 3
40 20193321 夏小涵 3
41 20193336 刘睿成 1
42 20193333 蒋岩 1
43 20193345 杨箫垚 2
44 20193331 戴蓉 2
45 20193339 门文璐 3
46 20193330 崔静 3
47 20193341 牛梓倩 3
48 20193346 于佳彤 3
49 20193355 李梦瑶 1
50 20193360 王孟秋 2
51 20193356 刘叶萌 2
52 20193353 胡鑫玉 3
53 20193382 路博然 1
54 20193389 于士纪 1
55 20193388 姚香宇 2
56 20193390 张思宁 2
57 20193387 杨博宇 3
58 20193414 张洪玉 1
59 20193395 蔡运苗 1
60 28192415 张佳节 2
61 20193401 高雅洒 2
62 20193399 范毅 3
63 20193400 高佳琪 3
64 20193413 于苗苗 3
65 20202982 张雨 1
66 20202979 叶会杨 1
67 20202966 李爽 2
68 20202973 王佳琦 2
69 20202967 林静 3
70 20202980 于卓扬 3
71 20202997 王丽华 1
72 20202995 汪影 1
73 20203002 张雁冰 2
74 20202992 刘玉婷 2
75 20202994 田雨婷 3
76 20202986 黄明月 3
77 20202989 刘芳菲 3
78 20203016 韦佳 1
79 20203017 鲜文倩 2
80 20203021 朱畅 3
81 20203043 张文涛 1
82 20203029 关奕涵 2
83 20203046 邹心雨 3
84 20203037 宋艳芳 3
85 20203065 王金爽 1
86 20203072 张知洋 1
87 20203063 刘兆君 2
88 20203059 李婷 2
89 20203066 王子睿 3
90 20203083 刘溪 1
91 20203096 张美杰 1
92 20203079 高旭东 2
93 20203078 单天雨 2
94 20203099 周小清 3
95 20203088 裴芷 3
96 20203093 于可心 3
97 20213419 唐莉芳 1
98 20213415 刘梅 1
99 20213417 任雨欣 2
100 20213423 杨倩 2
101 20213435 解文华 1
102 20213431 范洪 1
103 20213445 吴晶 2
104 20213444 吴佳美 2
105 20213433 管晶晶 3
106 20213442 王佳怡 3
107 20213430 阿亚库孜·江阿努尔 3
108 20213438 李凯龙 3
109 20213437 赖星怡 3
110 20213456 李美婷 1
111 20213468 张丽云 1
112 20213453 韩子萌 2
113 20213452 韩雨茹 2
114 20213467 尹梦鸽 3
115 20213463 魏瑶 3
116 20213483 宋建华 1
117 20213486 脱博文 1
118 20213480 皮俊豪 2
119 20213475 黄佳馨 2
120 20213508 于浩楠 1
121 20213506 王洋 1
122 20213499 林垚 2
123 20213502 刘晓冉 2
124 20213495 韩鑫淼 3
125 20213526 熊大雨 1
126 20213525 韦伟真 1
127 20213516 李文聪 2
128 20213515 李佳哲 2
129 20213519 刘子慧 3
130 20213514 简杰娜 3




省政府奖学金


序号 学号 员工姓名
1 20183702 黄天宠
4 20193342 任佳彤


7003全讯白菜网

2021年10月29日

版权所有 7003全讯白菜网 - 7003全讯入口登录